Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Феникс-2010 0 - 3 Юниорочка-2010, Детская волейбольная лига "Приморье". Девушки до 17 лет, Волейбол. Приморье.
Матч
- 08 февраля
- воскресенье
- 12:00
ЦФКС Надеждинского района
Феникс-2010
Юниорочка-2010
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свя | Чеховская Анастасия Романовна | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Свя | Рыкова Милена Антоновна | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Дои | Туник Маргарита Валерьевна | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Дои | Харчук Арина Александровна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Дои | Лозовик Ксения Валерьевна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Дои | Ващенко Ульяна Васильевна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дои | Фабер Влада Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дои | Умарова Варвара Павловна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дои | Чижова Дарья Александровна | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Дои | Германенко Дарья Андреевна | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Дои | Басалаева Милана Денисовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дои | Ковальчук София Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Евневич Милана Максимовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дои | Мирошникова Ксения Павловна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | Селиванова Валерия Александровна | Свя | 10 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | Афонина Вероника Евгеньевна | Свя | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Файзуллина Полина Вячеславовна | Либ | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляева Ульяна Вячеславовна | Либ | 11 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Пономарева Алина Олеговна | Цен | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Масленко Татьяна Алексеевна | Цен | 9 |
| 1 | 0 | 6 | 7 | Марченко Милана Александровна | Цен | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьменко Владислава Ивановна | Цен | 18 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | Мокеева Софья Александровна | Диа | 7 |
| 5 | 0 | 1 | 6 | Васильева Нелли Аркадьевна | Диа | 12 |
| 5 | 0 | 4 | 9 | Белоглазова Нелли Александровна | Диа | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сальникова София Максимовна | Дои | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Телегуз Елизавета Николаевна | Дои | 14 |
| 5 | 0 | 2 | 7 | Деменко Дарина Андреевна | Дои | 21 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Первый судья:
Константин КостюшинСудья-секретарь:
Софья Кудинова






