Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Юниорочка-2010 3 - 2 Металлург-2010, Детская волейбольная лига "Приморье". Девушки до 17 лет, Волейбол. Приморье.
Матч
- 29 марта
- воскресенье
- 11:30
ЦФКС Надеждинского района
Юниорочка-2010
Металлург-2010
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Свя | Селиванова Валерия Александровна | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 17 | Свя | Афонина Вероника Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Либ | Файзуллина Полина Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Либ | Беляева Ульяна Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цен | Пономарева Алина Олеговна | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 9 | Цен | Масленко Татьяна Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Цен | Марченко Милана Александровна | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 18 | Цен | Кузьменко Владислава Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Диа | Мокеева Софья Александровна | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Диа | Васильева Нелли Аркадьевна | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Диа | Белоглазова Нелли Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дои | Сальникова София Максимовна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Дои | Телегуз Елизавета Николаевна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Дои | Деменко Дарина Андреевна | 5 | 0 | 4 | 9 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мещалкина Полина Олеговна | Свя | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дацко Александра Алексеевна | Свя | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 7 | Мирошник Дарья Викторовна | Свя | 10 |
| 23 | 5 | 0 | 28 | Винокурова Александра Андреевна | Цен | 9 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | Подкидышева Анастасия Антоновна | Цен | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плевако Алёна Вячеславовна | Цен | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дугаева Екатерина Викторовна | Дои | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куценко Анжелика Васильевна | Дои | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | Крюкова Анастасия Сергеевна | Дои | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Старовойтова Дарина Александровна | Дои | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Ибрагимова Полина Викторовна | Дои | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронченко Виктория Евгеньевна | Дои | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саленко Карина Сергеевна | Дои | 13 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Первый судья:
Сергей КудиновСудья-секретарь:
Екатерина Татарец






